Living Room
GroundFireplace • Open Concept • Pot Lights
North York, ON M2P 1W7 · St. Andrew-Windfields
Ask a question or request a private showing.
Prefer a direct conversation?
Modern home, 3 Year Executive Rental Preferred, Best Schools In The Area, Close To Public Transit
Building type derived from the MLS property classification.
Title derived from the MLS property classification.
Bedroom entries are included in the room details. Bathrooms are counted separately.
Fireplace • Open Concept • Pot Lights
Open Concept • Large Window • Pot Lights
Skylight • Open Concept • Open Stairs
Overlooks Frontyard • Glass Doors • Large Window
B/I Appliances • Large Window • Modern Kitchen
Bay Window • Walk-Out • Open Concept
Fireplace • W/O To Patio • Large Window
Walk-In Closet(s) • 6 Pc Ensuite • Skylight
B/I Closet • 4 Pc Ensuite • Overlooks Frontyard
B/I Closet • 4 Pc Ensuite • Overlooks Garden
B/I Closet • 4 Pc Ensuite
B/I Closet • 4 Pc Ensuite • Overlooks Frontyard
Fireplace • Open Concept • Above Grade Window
B/I Closet • Above Grade Window
B/I Closet • 4 Pc Ensuite • Above Grade Window
| Room | Level | Dimensions | Highlights |
|---|---|---|---|
| Living Room | Ground | 5.95 × 3.93 | Fireplace • Open Concept • Pot Lights |
| Dining Room | Ground | 4.92 × 4.57 | Open Concept • Large Window • Pot Lights |
| Foyer | Ground | 8.42 × 1.98 | Skylight • Open Concept • Open Stairs |
| Office | Ground | 3.41 × 2.82 | Overlooks Frontyard • Glass Doors • Large Window |
| Kitchen | Ground | 4.51 × 4.37 | B/I Appliances • Large Window • Modern Kitchen |
| Breakfast | Ground | 4.92 × 4.57 | Bay Window • Walk-Out • Open Concept |
| Family Room | Ground | 6.86 × 4.53 | Fireplace • W/O To Patio • Large Window |
| Primary Bedroom | Second | 6.81 × 4.99 | Walk-In Closet(s) • 6 Pc Ensuite • Skylight |
| Bedroom 2 | Second | 5.46 × 4.71 | B/I Closet • 4 Pc Ensuite • Overlooks Frontyard |
| Bedroom 3 | Second | 3.78 × 3.74 | B/I Closet • 4 Pc Ensuite • Overlooks Garden |
| Bedroom 4 | Second | 3.78 × 3.74 | B/I Closet • 4 Pc Ensuite |
| Bedroom 5 | Second | 4.90 × 4.02 | B/I Closet • 4 Pc Ensuite • Overlooks Frontyard |
| Recreation | Basement | 10.20 × 5.69 | Fireplace • Open Concept • Above Grade Window |
| Exercise Room | Basement | 3.80 × 3.40 | B/I Closet • Above Grade Window |
| Bedroom | Basement | 3.78 × 3.74 | B/I Closet • 4 Pc Ensuite • Above Grade Window |
The listing source did not specify whether these room measurements use metres or feet. Values are shown exactly as supplied.
A household would need about $640,000/year for this rent to equal 30% of gross income.
This is a planning estimate, not an approval decision. Actual affordability also depends on debt, utilities, transportation, and other expenses.